工会工作信息
第7期
中国教育工会曲阜师范大学委员会 2016年 12 月
 
 
2016年爱心基金筹集使用情况简报
一、2016年1月以来爱心基金收支基本情况
2015年底,爱心基金结余1822534.12元。
2016年6月,教职员工“慈爱一日捐”共募集善款352174元。
2016年爱心基金支出情况:
1、2016年1至10月,经爱心基金管理委员会主任办公会研究决定,向申请救助的老师6人发放救助金175000元。
2、2016年7月,经爱心基金管理委员会主任办公会研究决定,向申请救助的学生10人发放救助金113000元。
二、2016年各单位“爱心一日捐”捐款情况(截止到2016年10月28日)
| 曲阜校区 | 捐款人数 | 捐款金额 (元) | 日照校区 | 捐款 人数 | 捐款金额(元) | 
| 学校办公室 | 23 | 5292 | 日照机关分工会 | 42 | 7575 | 
| 发展规划处 | 4 | 700 | 地理与旅游学院 | 42 | 7870 | 
| 纪委(监察处) | 5 | 1060 | 传媒学院 | 52 | 9480 | 
| 组织部 | 6 | 1251 | 法学院 | 34 | 5980 | 
| 统战部和机关党组织 | 3 | 600 | 翻译学院 | 61 | 10390 | 
| 宣传部 | 19 | 3090 | 工学院 | 70 | 12670 | 
| 学生工作处 | 10 | 1965 | 管理学院 | 43 | 8130 | 
| 离退休工作处(在职) | 9 | 1731 | 国际文化交流学院 | 11 | 2130 | 
| 离退休工作处(退休) | 4 | 880 | 经济学院 | 37 | 6630 | 
| 人事处 | 12 | 2151 | 美术学院 | 49 | 9551 | 
| 教务处 | 19 | 3726 | 外语教学部 | 31 | 5235 | 
| 科技处 | 5 | 1005 | 信息科学与工程学院 | 52 | 9998 | 
| 社会科学处 | 3 | 638 | 音乐学院 | 56 | 10140 | 
| 研究生处 | 8 | 1451 | 政治与公共管理学院 | 23 | 4780 | 
| 实验室与设备管理处 | 24 | 4558 | 体育教学部 | 24 | 4502 | 
| 招生就业处 | 7 | 1180 | 日照校区医院 | 5 | 750 | 
| 国际交流合作处 | 6 | 1098 | 教育学院 | 4 | 770 | 
| 财务处 | 20 | 3538 | 日照校区图书馆 | 60 | 10810 | 
| 资产管理处 | 10 | 1840 | 日照马克思 | 20 | 4397 | 
| 审计处 | 9 | 1660 | |||
| 保卫处 | 17 | 2910 | |||
| 工会 | 8 | 1707 | |||
| 团委 | 6 | 991 | |||
| 期刊中心 | 10 | 2300 | |||
| 文学院 | 42 | 8182 | |||
| 历史文化学院 | 46 | 9219 | |||
| 外国语学院 | 71 | 12790 | |||
| 教师教育学院 | 23 | 4552 | |||
| 数学科学学院 | 55 | 11141 | |||
| 物理工程学院 | 89 | 17620 | |||
| 化学与化工学院 | 63 | 13139 | |||
| 生命科学学院 | 57 | 11634 | |||
| 体育科学学院 | 74 | 15120 | |||
| 马克思主义学院 | 21 | 4220 | |||
| 公共外语教学部 | 43 | 7850 | |||
| 体育教学部 | 20 | 3660 | |||
| 职业与成人教育学院 | 17 | 3239 | |||
| 图书馆 | 34 | 5751 | |||
| 校医院 | 32 | 6420 | |||
| 后勤基建处 | 100 | 15320 | |||
| 科技产业集团 | 40 | 6824 | |||
| 杏坛学院 | 5 | 982 | |||
| 书法学院 | 21 | 3820 | |||
| 孔子文化研究院 | 18 | 4114 | |||
| 统计学院 | 16 | 3203 | |||
| 软件学院 | 18 | 3044 | |||
| 工学院 | 3 | 730 | |||
| 档案馆 | 3 | 490 | 
三、2016爱心基金发放情况
| 姓 名 | 单 位 | 身 份 | 金额(元) | 
| 宋德昭 | 宣传部 | 教工 | 20000 | 
| 魏 伟 | 日照学校办公室 | 教工 | 15000 | 
| 鲁昕 | 曲阜马克思主义学院 | 教工 | 20000 | 
| 王瑞营 | 附中 | 教工 | 20000 | 
| 范玉 | 宣传部 | 教工 | 50000 | 
| 周长春 | 地理与旅游学院 | 教工 | 50000 | 
| 范亚妮 | 法学院 | 学生 | 10000 | 
| 赵其晟 | 法学院 | 学生 | 10000 | 
| 李双双 | 法学院 | 学生 | 15000 | 
| 孙晓洁 | 法学院 | 学生 | 18000 | 
| 杜彦良 | 历史文化学院 | 学生 | 5000 | 
| 吴文豪 | 物理工程学院 | 学生 | 20000 | 
| 毕晓蕊 | 生命科学学院 | 学生 | 5000 | 
| 杜成皎 | 历史文化学院 | 学生 | 5000 | 
| 李文娟 | 传媒学院 | 学生 | 5000 | 
| 程委娟 | 信息科学与工程学院 | 学生 | 20000 |