工会工作信息
第8期
中国教育工会曲阜师范大学委员会 2017年 9 月
一、2016年10月以来爱心基金收支基本情况
(一) 2016年9月30止,爱心基金结余1885187.12元。
(二)2017年教职员工“爱心一日捐”共筹集善款391860元。
(三)2016年10月至2017年9月爱心基金支出情况:
1. 2016年10月至2017年9月,经爱心基金管理委员会研究决定,向申请救助的10名老师发放救助金共172000元。
2. 2017年1月,经爱心基金管理委员会研究决定,向申请救助的1名研究生发放救助金12000元。
二、2017年曲阜校区爱心一日捐筹款明细表 (截止到2017年9月)
| 曲阜校区 | 单位 人数 | 未交 人 数 | 应交金额 (元) | 交款 人数 | 交款金额 (元) | |
| 1 | 文学院 | 72 | 7 | 14811 | 65 | 13474 | 
| 2 | 历史文化学院 | 52 | 1 | 10578 | 51 | 10412 | 
| 3 | 外国语学院 | 69 | 2 | 13117 | 67 | 12540 | 
| 4 | 教育科学学院 | 62 | 3 | 12078 | 59 | 11296 | 
| 5 | 数学科学学院 | 70 | 9 | 14398 | 61 | 12654 | 
| 6 | 物理科学学院 | 112 | 5 | 22147 | 107 | 21093 | 
| 7 | 化学科学学院 | 86 | 5 | 17813 | 81 | 16728 | 
| 8 | 生命科学学院 | 66 | 1 | 13439 | 65 | 13254 | 
| 9 | 体育科学学院 | 73 | 15738 | 73 | 15738 | |
| 10 | 马克思主义学院 | 21 | 4477 | 21 | 4477 | |
| 11 | 外语教研部 | 44 | 8199 | 44 | 8199 | |
| 12 | 体育教研部 | 18 | 3617 | 18 | 3617 | |
| 13 | 职业与成人教育学院 | 18 | 3640 | 18 | 3640 | |
| 14 | 机关分工会 | 290 | 12 | 58082 | 278 | 55490 | 
| 15 | 图书馆 | 73 | 54 | 13687 | 19 | 3615 | 
| 16 | 校医院 | 31 | 6625 | 31 | 6625 | |
| 17 | 后勤基建 | 100 | 23 | 17703 | 77 | 13983 | 
| 18 | 科技产业集团 | 53 | 22 | 9002 | 31 | 5449 | 
| 19 | 书法学院 | 19 | 3756 | 19 | 3756 | |
| 20 | 统计学院 | 20 | 3928 | 20 | 3928 | |
| 21 | 软件学院 | 23 | 4051 | 23 | 4051 | |
| 22 | 国际文化交流学院 | 14 | 4 | 2707 | 10 | 1942 | 
| 23 | 工学院自动化研究所 | 4 | 983 | 4 | 983 | |
| 24 | 传媒学院 | 1 | 257 | 1 | 257 | |
| 25 | 附属中小学 | 不参加爱心捐助活动 | ||||
| 总计 | 1391(人) | 148(人) | 273738(元) | 1243 (人) | 247201 (元) | |
三、2017年日照校区爱心一日捐筹款明细表(截止到2017年9月)
| 日照校区 | 单位 人数 | 未交 人数 | 应交金额 (元) | 交款 人数 | 交款金额 (元) | |
| 1 | 日照校区机关 | 57 | 1 | 10603 | 56 | 10466 | 
| 2 | 法学院 | 40 | 6 | 7339 | 34 | 6214 | 
| 3 | 经济学院 | 37 | 7107 | 37 | 7107 | |
| 4 | 政治与公共管理学院 | 28 | 6122 | 28 | 6122 | |
| 5 | 翻译学院 | 67 | 1 | 13058 | 66 | 12286 | 
| 6 | 美术学院 | 53 | 6 | 10604 | 47 | 9280 | 
| 7 | 音乐学院 | 59 | 1 | 11037 | 58 | 10814 | 
| 8 | 工学院 | 71 | 1 | 14091 | 70 | 13935 | 
| 9 | 传媒学院 | 57 | 1 | 11040 | 56 | 10783 | 
| 10 | 管理学院 | 47 | 9219 | 47 | 9219 | |
| 11 | 信息科学与工程学院 | 51 | 10002 | 51 | 10002 | |
| 12 | 地理与旅游学院 | 53 | 9989 | 53 | 9989 | |
| 13 | 日照校区图书馆 | 59 | 11424 | 59 | 11424 | |
| 14 | 日照马克思 | 28 | 3 | 5265 | 25 | 4679 | 
| 15 | 外语教学部 | 35 | 5794 | 35 | 5794 | |
| 16 | 体育教学部 | 26 | 4978 | 26 | 4983 | |
| 17 | 校医院 | 5 | 744 | 5 | 744 | |
| 18 | 教育科学学院 | 4 | 818 | 4 | 818 | |
| 总计 | 777 (人) | 20 (人) | 149234(元) | 752 (人) | 144659 (元) | 
四、2016年10月至2017年9月受捐助的人员名单
| 姓名 | 单位 | 身份 | 金额 | |
| 1 | 张锋 | 期刊中心 | 教工 | 20000 | 
| 2 | 张治军 | 体育科学学院 | 教工 | 20000 | 
| 3 | 白涛 | 教务处 | 教工 | 20000 | 
| 4 | 范玉 | 宣传部 | 教工 | 20000 | 
| 5 | 岳莉 | 退休职工 | 教工 | 20000 | 
| 6 | 武希迎 | 传媒学院 | 教工 | 8000 | 
| 7 | 齐邦强 | 软件学院 | 教工 | 8000 | 
| 8 | 曹震中 | 软件学院 | 教工 | 3000 | 
| 9 | 杨成利 | 职业与成人教育学院 | 教工 | 3000 | 
| 10 | 谭伟 | 信息学院 | 教工 | 50000 | 
| 11 | 雷春阳 | 外国语学院 | 研究生 | 12000 | 
曲阜师范大学爱心基金委员会办公室
2018年1月17日